根据《福建省家庭经济困难学生认定办法(试行)》、《太阳集团见好就收9728家庭经济困难学生认定工作实施办法》(2019年修订)文件精神,按照《福建省教育厅关于做好2021-2022学年学生资助工作的通知》和我校《关于做好2021-2022学年家庭经济困难学生认定及国家助学金评定工作的通知》的要求,经学生本人申请,辅导员初审,班级民主评议、学院复核,现将特别困难学生、困难学生和其他困难学生名单公示如下:
序 | 班级(含年级) | 姓名 | 学号 | 困难等级 |
1 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 郑颖 | 1631806171131 | 特别困难 |
2 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 张顶艳 | 1631806171141 | 特别困难 |
3 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 次曲 | 1631806171151 | 特别困难 |
4 | 2018级法学(民商法方向)[本科] | 郭艳芳 | 1631806181171 | 特别困难 |
5 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 孔睿 | 1631806191021 | 特别困难 |
6 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 赵雅妮 | 1631806191091 | |
7 | 2018级法学(现代社区服务专业群) | 靳晓琪 | 1631806201071 | 特别困难 |
8 | 2018级法学(现代社区服务专业群) | 余爽 | 1631806201251 | 特别困难 |
9 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 刘美娜 | 1631906161211 | 特别困难 |
10 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 谢芹 | 1631906171261 | 特别困难 |
11 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 王雅澜 | 1631903102301 | 特别困难 |
12 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 肖晓妍 | 1631906181161 | 特别困难 |
13 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 柴勤 | 1631906181271 | 特别困难 |
14 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 陈伟民 | 1631703171011 | 特别困难 |
15 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 黎云梦 | 1631906191091 | 特别困难 |
16 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 何静 | 1631906191181 | 特别困难 |
17 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 张朝波 | 1631906191251 | 特别困难 |
18 | 2019级法学(现代社区服务专业群) | 吴倩萍 | 1631906201391 | 特别困难 |
19 | 2019级法学(现代社区服务专业群) | 田海燕 | 1631906201401 | 特别困难 |
20 | 2020级法学(国际法方向)[本科] | 王园园 | 1632001221281 | 特别困难 |
21 | 2020级法学(国际法方向)[本科] | 褚建任 | 1632006161021 | 特别困难 |
22 | 2020级法学(国际法方向)[本科] | 李奈一 | 1632006161321 | 特别困难 |
23 | 2020级法学(国际法方向)[本科] | 陆文娟 | 1632006161401 | 特别困难 |
24 | 2020级法学(刑事法方向)[本科] | 吴梅虹 | 1632006191331 | 特别困难 |
25 | 2020级法学(刑事法方向)[本科] | 陆小偏 | 1632006191371 | 特别困难 |
26 | 2020级法学(卓越法治人才实验班)[本科] | 俞海珍 | 1632006161331 | 特别困难 |
27 | 2021级法学(国际法方向)[本科] | 吴丽丽 | 1632106161281 | 特别困难 |
28 | 2021级法学(行政法方向)[本科] | 张智飞 | 1632106171221 | 特别困难 |
29 | 2021级法学(民商法方向)[本科] | 谢宇鑫 | 1632106181211 | 特别困难 |
30 | 2021级法学(刑事法方向)[本科] | 郑智勇 | 1632106191151 | 特别困难 |
31 | 2021级法学(现代社区服务专业群) | 王梦娜 | 1632106201011 | 特别困难 |
32 | 2021级知识产权[本科] | 黄艺雅 | 1632106211041 | 特别困难 |
33 | 2021级知识产权[本科] | 张馨月 | 1632106211111 | 特别困难 |
34 | 2021级知识产权[本科] | 罗领 | 1632106211471 | 特别困难 |
35 | 2021级知识产权[本科] | 张金花 | 1632106211501 | 特别困难 |
36 | 2018级法学(国际法方向)[本科] | 苏雅妮 | 1631806161091 | 困难 |
37 | 2018级法学(国际法方向)[本科] | 魏凯杰 | 1631806161111 | 困难 |
38 | 2018级法学(国际法方向)[本科] | 吴继巧 | 1631806161171 | 困难 |
39 | 2018级法学(国际法方向)[本科] | 肖茜 | 1631806161191 | 困难 |
40 | 2018级法学(国际法方向)[本科] | 林爱清 | 1631806161381 | 困难 |
41 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 赵显鷁 | 1631806171021 | 困难 |
42 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 马春强 | 1631806171061 | 困难 |
43 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 赵乐乐 | 1631806171081 | 困难 |
44 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 张秋举 | 1631806171231 | 困难 |
45 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 畅颖 | 1631806171291 | 困难 |
46 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 许毅彬 | 1631806171311 | 困难 |
47 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 陈巧丹 | 1631806171341 | 困难 |
48 | 2018级法学(民商法方向)[本科] | 罗博 | 1631806181071 | 困难 |
49 | 2018级法学(民商法方向)[本科] | 吕云凤 | 1631806181091 | 困难 |
50 | 2018级法学(民商法方向)[本科] | 陈海燕 | 1631806181161 | 困难 |
51 | 2018级法学(民商法方向)[本科] | 陈雨晶 | 1631806181191 | 困难 |
52 | 2018级法学(民商法方向)[本科] | 罗欣仪 | 1631806181201 | 困难 |
53 | 2018级法学(民商法方向)[本科] | 雷倩倩 | 1631806181231 | 困难 |
54 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 卢焯琳 | 1631806191061 | 困难 |
55 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 郭帆 | 1631806191071 | 困难 |
56 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 黄金斌 | 1631806191161 | 困难 |
57 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 孙海霞 | 1631806191301 | 困难 |
58 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 郭佩云 | 1631806191311 | 困难 |
59 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 孙梦婷 | 1631806191371 | 困难 |
60 | 2018级法学(现代社区服务专业群) | 李奇创 | 1631806201021 | 困难 |
61 | 2018级法学(现代社区服务专业群) | 陈小倩 | 1631806201141 | 困难 |
62 | 2018级法学(现代社区服务专业群) | 肖连 | 1631806201181 | 困难 |
63 | 2018级法学(现代社区服务专业群) | 樊栩宏 | 1631806201211 | 困难 |
64 | 2018级法学(现代社区服务专业群) | 李顺超 | 1631806201391 | 困难 |
65 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 王露羲 | 1631906161031 | 困难 |
66 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 章秀梅 | 1631906161081 | 困难 |
67 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 王恒杰 | 1631906161181 | 困难 |
68 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 王泊入 | 1631906161241 | 困难 |
69 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 傅伟泽 | 1631906161281 | 困难 |
70 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 胡礼平 | 1631906161321 | 困难 |
71 | 2019级法学(国际法方向)[本科] | 万铭威 | 1631906161381 | 困难 |
72 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 曾政 | 1631906171141 | 困难 |
73 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 张珊珊 | 1631906171301 | 困难 |
74 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 黄锦祥 | 1631906171341 | 困难 |
75 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 钟珏儿 | 1631906171351 | 困难 |
76 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 刘蕊琦 | 1631906171381 | 困难 |
77 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 胡静 | 1631906171391 | 困难 |
78 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 周金香 | 1631906181051 | 困难 |
79 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 黄榕思 | 1631906181301 | 困难 |
80 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 魏嘉华 | 1631906181381 | 困难 |
81 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 杨晓琪 | 1631803172551 | 困难 |
82 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 罗婧 | 1631906191111 | 困难 |
83 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 张璐璐 | 1631906191261 | 困难 |
84 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 刘咏欣 | 1631906191271 | 困难 |
85 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 邱燕湘 | 1631906191301 | 困难 |
86 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 阙琳燕 | 1631906191331 | 困难 |
87 | 2019级法学(刑事法方向)[本科] | 何宇飞 | 1631906191381 | 困难 |
88 | 2019级法学(现代社区服务专业群) | 李健 | 1631906201091 | 困难 |
89 | 2019级法学(现代社区服务专业群) | 吴仪 | 1631906201321 | 困难 |
90 | 2020级法学(国际法方向)[本科] | 吴晓莹 | 1632006161301 | 困难 |
91 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 汪灵 | 1632006171071 | 困难 |
92 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 何惠敏 | 1632006171161 | 困难 |
93 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 陈雨芬 | 1632006171231 | 困难 |
94 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 卢婷 | 1632006171361 | 困难 |
95 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 王腾 | 1632006171401 | 困难 |
96 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 唐含颖 | 1632003171471 | 困难 |
97 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 吴思孔 | 1632005191281 | 困难 |
98 | 2020级法学(民商法方向)[本科] | 宋丽 | 1632006181061 | 困难 |
99 | 2020级法学(刑事法方向)[本科] | 陈彩冰 | 1632006191261 | 困难 |
100 | 2020级法学(现代社区服务专业群) | 郑倩萍 | 1632006201011 | 困难 |
101 | 2020级法学(现代社区服务专业群) | 白辉凰 | 1632006201101 | 困难 |
102 | 2020级法学(现代社区服务专业群) | 陈星瑶 | 1632006201141 | 困难 |
103 | 2020级法学(现代社区服务专业群) | 李丹丹 | 1632006201171 | 困难 |
104 | 2020级法学(现代社区服务专业群) | 林增悦 | 1632006201281 | 困难 |
105 | 2020级法学(现代社区服务专业群) | 王念 | 1632006201371 | 困难 |
106 | 2020级法学(现代社区服务专业群) | 杨义方 | 1632006201401 | 困难 |
107 | 2020级法学(卓越法治人才实验班)[本科] | 罗寒玉 | 1632006161141 | 困难 |
108 | 2021级法学(行政法方向)[本科] | 姜懿涵 | 1632106171021 | 困难 |
109 | 2021级法学(行政法方向)[本科] | 谢钰沄 | 1632106171271 | 困难 |
110 | 2021级法学(行政法方向)[本科] | 潘昌慧 | 1632106171401 | 困难 |
111 | 2021级法学(刑事法方向)[本科] | 高成燕 | 1632106191391 | 困难 |
112 | 2021级法学(现代社区服务专业群) | 苏小燕 | 1632106201191 | 困难 |
113 | 2021级法学(现代社区服务专业群) | 李佳清 | 1632106201361 | 困难 |
114 | 2021级法学(现代社区服务专业群) | 张健兵 | 1632106201401 | 困难 |
115 | 2021级知识产权[本科] | 酒开心 | 1632106211151 | 困难 |
116 | 2021级知识产权[本科] | 张娅男 | 1632106211451 | 困难 |
117 | 2018级法学(国际法方向)[本科] | 张肖可 | 1631806161361 | 其他困难 |
118 | 2018级法学(行政法方向)[本科] | 黄碧莹 | 1631806171181 | 其他困难 |
119 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 金茜 | 1631806191011 | 其他困难 |
120 | 2018级法学(刑事法方向)[本科] | 李瑞雪 | 1631806191291 | 其他困难 |
121 | 2019级法学(行政法方向)[本科] | 陈文楚 | 1631906171151 | 其他困难 |
122 | 2019级法学(民商法方向)[本科] | 朱荔腾 | 1631906181171 | 其他困难 |
123 | 2020级法学(国际法方向)[本科] | 马楠楠 | 1632006161081 | 其他困难 |
124 | 2020级法学(国际法方向)[本科] | 何璇 | 1632006161381 | 其他困难 |
125 | 2020级法学(行政法方向)[本科] | 刘婷婷 | 1632006171131 | 其他困难 |
126 | 2020级法学(民商法方向)[本科] | 程艳 | 1632006181031 | 其他困难 |
127 | 2020级法学(刑事法方向)[本科] | 李鸣 | 1632006191201 | 其他困难 |
128 | 2021级法学(国际法方向)[本科] | 潘闽徽 | 1632106161041 | 其他困难 |
129 | 2021级法学(国际法方向)[本科] | 肖欣研 | 1632106161111 | 其他困难 |
130 | 2021级法学(民商法方向)[本科] | 余桂秋 | 1632106181161 | 其他困难 |
131 | 2021级法学(刑事法方向)[本科] | 江淑菲 | 1632106191201 | 其他困难 |
132 | 2021级知识产权[本科] | 王旭 | 1632106211441 | 其他困难 |
公示时间为11月15日—11月17日(共3个工作日),如有异议,请到太阳集团见好就收9728学生办公室反映, 联系电话:0591-23511967。